L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Proyecto | |
---|---|
Título: | Optimización de las tecnologías facilitadoras para redes ultradensas 5G de alta frecuencia (Evo5G) |
Periodo: | 2020-2021 |
Investigadores colaboradores: |
PABLO PADILLA DE LA TORRE Angel Palomares Caballero |