UGR
  |
> >
None
(Ref. TIC-244)
19
abril
2026
abril 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
3 0 0 15

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 7 9 8 5 13 4 5 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 1 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 1 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 2 2 0 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 1 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 10 4 6 12 6 12 4 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: